热门项目

更多>

竞价大厅

更多>
标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
山东胜达工程建设有限公司所属废旧设备处置 56.005万元 56.005万元 0 定时报价 12小时18分02秒
开发区天津北路2-2号201号--烟台业达城市发展集团有限公司所持有的八角农贸市场二层8间商铺及海韵花园74号楼5套网点 878.141万元 878.141万元 0 定时报价 13小时18分02秒
中煤峁底(兴县)煤业有限公司所属报废及闲置资产 6.28187万元 6.28187万元 0 定时报价 13小时18分02秒
山东省青岛市崂山区香港东路138号201室3户房产5年使用权转让 63.04万元 63.04万元 0 定时报价 13小时18分02秒
北院1号楼1-601及一台格力空调--山东烟草投资管理有限公司所属济南市2套住宅及室内家具家电 61.93万元 61.93万元 0 定时报价 13小时18分02秒
中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司所属昆明市棕树营中心组团12幢1-3层102、202、302号 185.42万元 185.42万元 0 定时报价 13小时18分02秒
已出价 未出价 价格变化

央企股权项目

更多>

黄河流域项目专栏

更多>

招商推介

更多>
友情链接:k8彩票官网下载地址  钱柜qg111手机版  新利8体育官方网站-网页版登录入口  九游会备用网站  k8凯发线上娱乐  利来老牌最给力网站  凯发体育电竞  k8彩票网  k8.com凯发会员登录  威尼斯人娱乐城